- 第3章 補充療法
第3章 補充療法
資料集
| 出血時投与 | 出血を認識した後に、凝固因子製剤を投与する。 |
| 予備的補充療法 | 運動会や旅行などの時にあらかじめ投与することで出血を未然に防止する方法。 |
| 定期補充療法 | 定期的に注射をすることで出血を防止する方法。 |
| 輸注効果 | 投与された製剤により凝固因子がどの程度上昇するかの効果。 |
| 半減期 | 投与された凝固因子が半分まで減るのに要する時間。 |
| 上昇期待値 | 体重と投与した因子量から計算した理論上昇値(%) |
| 目標因子活性 | 治療のために目標とする血液中の凝固因子活性。 |
| 実測上昇値 | 投与後の因子活性【いんしかっせい】(%) - 投与前因子活性【いんしかっせい】(%) = 実測上昇値(%) |
| 回収率 | 計算で予想した上昇値に対して、実際にはどの程度上昇したかを表す。 |
| 必要投与量の計算方法 | 血友病A: 必要な投与量(単位)=目標因子活性(%)×体重(kg)×1/2 血友病B: 必要な投与量(単位)=目標因子活性(%)×体重(kg) |
| 急性副作用 | まれにショックや過敏症が起こることがある。 |
| その他の副作用 | 第VII【はち】(IX【きゅう】)因子に対する抗体(インヒビター)ができることがある。 |
![血友病治療についての情報サイト ヘモフィリアギャラクシー[HEMOPHILIA GALAXY]](../../img/logo.gif)












